| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 398.53 | 1.10↑ | 39.00% | -- | 398.53 | 398.01 | 396.99 | 398.88 | 397.36 |
| m黄金T+D | 398.60 | 1.20↑ | 38.00% | -- | 398.67 | 398.1 | 397.11 | 398.85 | 397.5 |
| 白银T+D | 4,538.00 | 22.00↑ | 1.00 | -- | 4,539.00 | 4516 | 4502 | 4553 | 4511 |
| 黄金9999 | 398.70 | 1.26↑ | 0.30 | -- | 398.70 | 398 | 397.5 | 398.79 | 397.51 |
| 黄金9995 | 398.6 | 1.88↑ | 0.47 | 271.95 | 272.05 | 398.49 | 396.72 | 398.6 | 398.49 |
| 白银9999 | 4524 | -36.00↓ | -1 | -- | 4379 | 4525 | 4560 | 4525 | 4524 |
| 铂金9995 | 197.4 | 3.40↑ | 1.75 | 222.75 | 223 | 196.2 | 194 | 197.4 | 196.2 |
| 金条100g | 399 | 1.40↑ | 0.35 | 286.51 | 287.5 | 399.5 | 397.6 | 399.5 | 398 |
| 黄金T+N1 | 404.85 | 0.35↑ | 0.05 | 258 | 405.85 | 403.95 | 404.65 | 405.9 | 403.95 |
| 黄金T+N2 | 400.2 | 0.30↑ | 0.15 | 259.5 | 401.7 | 401.8 | 399.6 | 401.8 | 400.2 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。


















































