您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

化工板块涨多跌少 原木主力跌逾1%

文 / 小亚 2025-06-11 12:11:50 来源:亚汇网

6月11日,国内期市化工板块涨多跌少,跌逾1%。截止目前,主力下跌1.29%,报767.00元/立方米;主力上涨0.62%,报13860.00元/吨;主力上涨0.64%,报7369.00元/吨;上涨0.20%,报7113.00元/吨。

6月11日价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 13845.00 13805.00 13775.00
12170.00 12155.00 12135.00
11240.00 11230.00 11265.00
4616.00 4612.00 4640.00
6364.00 6358.00 6404.00
PVC 4795.00 4810.00 4805.00
2274.00 2276.00 2278.00
4271.00 4269.00 4268.00
6496.00 6502.00 6552.00
聚丙烯 6947.00 6941.00 6941.00
苯乙烯 7333.00 7346.00 7322.00
1677.00 1678.00 1692.00
1206.00 1208.00 1203.00
2320.00 2324.00 2327.00
7105.00 7106.00 7099.00
995.00 995.00 996.00
5352.00 5376.00 5388.00
5792.00 5792.00 5812.00
原木 772.00 771.00 777.00

截止北京时间6月10日,据基差数据显示:纸浆、、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 13670.8 2509 13775 -104 -0.76%
纸浆 6216.67 2509 5280 936 15.06%
丁二烯橡胶 11760 2508 11090 670 5.70%
PTA 4880.5 2509 4640 240 4.92%
玻璃 1120 2509 996 124 11.07%
甲醇 2378 2509 2278 100 4.21%
尿素 1821.67 2509 1692 129 7.08%
纯碱 1370 2509 1203 167 12.19%
涤纶短纤 6522.5 2508 6336 186 2.85%
PX 7000 2509 6552 448 6.40%
烧碱 885 2509 2327 438 15.84%
4608 2509 4805 -197 -4.28%
聚乙烯 7361.67 2509 7099 262 3.56%
聚丙烯 7380 2509 6941 439 5.95%
乙二醇 4490 2509 4268 222 4.94%
苯乙烯 7886 2507 7322 564 7.15%
20号胶 12321 2507 12155 166 1.35%

相关新闻

加载更多...

热门推荐

排行榜 日排行 | 周排行