您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

猪肉价格今日价(2021年5月19日)

文 / 亚峰 2021-05-19 13:34:42 来源:亚汇网

  猪肉价格今日价(2021年5月19日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 9.84 涨 9.40 跌 9.16 跌
山东省 9.80 涨 9.45 涨 9.01 跌
河南省 9.29 跌 9.03 跌 8.78 跌
江西省 9.64 涨 8.93 跌 8.75 平
河北省 9.31 涨 9.08 涨 8.92 涨
江苏省 9.81 涨 9.42 涨 8.81 跌
湖南省 9.51 跌 9.33 涨 9.19 涨
广西 9.61 涨 9.23 涨 9.42 涨
福建省 9.77 跌 9.41 跌 9.66 涨
北京市 9.54 涨 9.00 跌 8.85 跌
湖北省 9.41 涨 9.00 跌 8.84 跌
辽宁省 9.13 涨 9.00 跌 8.76 涨
浙江省 10.03 涨 10.00 跌 10.00 涨
四川省 9.32 涨 9.03 涨 8.77 平
安徽省 9.56 涨 9.21 跌 8.98 涨
山西省 9.21 跌 9.00 涨 8.81 涨
陕西省 9.08 跌 8.86 跌 8.58 跌
黑龙江省 8.34 跌 8.20 跌 8.18 跌
甘肃省 8.97 跌 8.73 跌 8.60 跌
贵州省 9.14 涨 9.10 跌 8.93 跌
云南省 8.89 跌 8.64 跌 8.47 涨
重庆市 8.98 跌 8.80 跌 8.45 跌
天津市 9.53 涨 9.34 涨 9.25 涨
新疆 8.38 涨 8.00 涨 7.75 平
吉林省 8.84 跌 8.77 平 8.64 涨
上海市 10.02 跌 9.80 涨 9.67 涨
内蒙古 9.08 跌 8.90 平 8.75 涨
海南省 12.30 平 13.30 平 13.00 平
西藏 9.45 平 8.45 平 8.63 平
青海省 8.78 平 8.43 平 8.26 平
宁夏 9.00 平 9.00 平 8.67 平

  备注以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行