您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

生猪价格今日猪价(2020年7月17日)

文 / 亚峰 2020-07-17 10:44:37 来源:亚汇网

  生猪价格今日猪价(2020年7月17日)

省份 外三元 内三元 土杂猪
广东省 20.15 跌 19.64 涨 19.34 涨
山东省 18.33 跌 18.08 跌 17.86 跌
河南省 18.61 跌 18.35 跌 18.04 跌
江西省 19.92 跌 19.79 涨 19.64 涨
河北省 18.48 跌 18.21 跌 17.97 平
江苏省 19.09 跌 18.54 跌 18.08 跌
湖南省 19.88 跌 19.53 跌 19.44 跌
广西 20.12 涨 19.27 跌 19.14 涨
福建省 20.13 涨 19.36 跌 19.35 跌
北京市 18.32 跌 17.91 跌 17.73 跌
湖北省 19.09 跌 18.73 跌 18.29 跌
辽宁省 18.29 跌 18.23 跌 18.09 跌
浙江省 19.83 跌 20.28 跌 19.28 跌
四川省 19.31 跌 18.98 跌 18.76 跌
安徽省 18.95 跌 18.67 跌 18.50 跌
山西省 18.18 跌 18.08 跌 17.98 跌
陕西省 18.40 跌 18.37 涨 18.25 涨
黑龙江省 17.87 跌 17.63 跌 17.52 跌
甘肃省 17.58 跌 17.52 跌 17.55 涨
贵州省 19.40 平 19.87 涨 19.67 涨
云南省 18.14 跌 17.67 跌 17.83 涨
重庆市 19.60 跌 19.22 涨 18.39 涨
天津市 18.65 跌 18.42 跌 17.50 平
新疆 17.33 跌 17.15 跌 16.99 跌
吉林省 18.23 涨 18.11 跌 17.91 跌
上海市 19.39 跌 19.09 跌 19.30 跌
内蒙古 18.24 跌 17.50 跌 17.20 跌
海南省 21.50 平 21.25 平 20.09 涨
西藏 18.40 涨 7.50 平 7.15 平
青海省 15.70 平 6.00 平 5.25 平
宁夏 18.00 平 18.00 平 17.75 涨

  备注:以上猪肉价格仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行