±¾ÎÄÌṩÃÀÔªÖ¸Êý¡¢Å·Ôª¡¢Ó¢°÷¡¢ÈÕÔª¡¢ÈðÀÉ¡¢°ÄÔª¡¢¼ÓÔª¼°»Æ½ðÖ§³Å×èÁ¦Î»¡£
| Å·Ôª/ÃÀÔª | Ó¢°÷/ÃÀÔª | ||
| ×èÁ¦Î» | Ö§³Åλ | ×èÁ¦Î» | Ö§³Åλ |
| 1.0946 | 1.0937 | 1.2861 | 1.2848 |
| 1.0949 | 1.0931 | 1.2867 | 1.2841 |
| 1.0955 | 1.0928 | 1.2874 | 1.2835 |
| ÃÀÔª/ÈÕÔª | ÃÀÔª/ÈðÀÉ | ||
| ×èÁ¦Î» | Ö§³Åλ | ×èÁ¦Î» | Ö§³Åλ |
| 147.0433 | 146.6223 | 0.8788 | 0.8755 |
| 147.2937 | 146.4517 | 0.8800 | 0.8736 |
| 147.4643 | 146.2013 | 0.8820 | 0.8723 |
| ÏÖ»õ»Æ½ð | ÏÖ»õ°×Òø | ||
| ×èÁ¦Î» | Ö§³Åλ | ×èÁ¦Î» | Ö§³Åλ |
| 2184.5940 | 2177.9030 | 24.4670 | 24.3070 |
| 2187.5670 | 2174.1870 | 24.5400 | 24.2200 |
| 2191.2840 | 2171.2130 | 24.6270 | 24.1470 |






















