ÖÜÒ»(2ÔÂ5ÈÕ)Å·ÊÐʱ¶Î£¬ÃÀÔªÖ¸Êý¡¢Å·Ôª¡¢Ó¢°÷¡¢ÈÕÔª¡¢ÈðÀÉ¡¢°ÄÔª¡¢¼ÓÔª¼°»Æ½ðÖ§³Å×èÁ¦Î»ÈçÏ¡£
| Å·Ôª/ÃÀÔª | Ó¢°÷/ÃÀÔª | ||
| ×èÁ¦Î» | Ö§³Åλ | ×èÁ¦Î» | Ö§³Åλ |
| 1.0785 | 1.0769 | 1.2625 | 1.2597 |
| 1.0792 | 1.0760 | 1.2640 | 1.2584 |
| 1.0801 | 1.0753 | 1.2653 | 1.2570 |
| ÃÀÔª/ÈÕÔª | ÃÀÔª/ÈðÀÉ | ||
| ×èÁ¦Î» | Ö§³Åλ | ×èÁ¦Î» | Ö§³Åλ |
| 148.6970 | 148.2240 | 0.8686 | 0.8666 |
| 148.9960 | 148.0500 | 0.8696 | 0.8657 |
| 149.1700 | 147.7510 | 0.8705 | 0.8646 |
| ÏÖ»õ»Æ½ð | ÏÖ»õ°×Òø | ||
| ×èÁ¦Î» | Ö§³Åλ | ×èÁ¦Î» | Ö§³Åλ |
| 2037.9900 | 2028.1900 | 22.6820 | 22.4760 |
| 2043.8200 | 2024.2200 | 22.8010 | 22.3890 |
| 2047.7900 | 2018.3900 | 22.8880 | 22.2700 |






















